#1 2009-12-12 00:04:04
關於"cat /proc/slabinfo"的問題
機器是Asus WL-520GU
韌體為Lly的WL520gu-1.9.2.7-d-r893.trx
在執行cat /proc/slabinfo之後對"ip_conntrack"這項目感到興趣,這應該等於Tomato韌體在Web登入後的"進階設定- 連接跟蹤 - 過濾"中的目前機器連線數吧?
請問接著的6欄數字各是代表什麼意思?
[clifflin@WL-00261875D282 root]$ cat /proc/slabinfo
slabinfo - version: 1.1
kmem_cache 63 72 108 2 2 1
ip_fib_hash 13 113 32 1 1 1
ip_conntrack 2577 5951 352 359 541 1
ip_mrt_cache 0 0 96 0 0 1
tcp_tw_bucket 2 40 96 1 1 1
tcp_bind_bucket 7 113 32 1 1 1
tcp_open_request 0 59 64 0 1 1
inet_peer_cache 4 59 64 1 1 1
ip_dst_cache 3483 4300 192 206 215 1
arp_cache 4 40 96 1 1 1
blkdev_requests 512 520 96 13 13 1
devfsd_event 0 0 20 0 0 1
journal_head 0 0 48 0 0 1
revoke_table 0 0 12 0 0 1
revoke_record 0 0 32 0 0 1
eventpoll pwq 0 0 36 0 0 1
eventpoll epi 0 0 96 0 0 1
dnotify_cache 0 0 20 0 0 1
file_lock_cache 1 40 96 1 1 1
fasync_cache 0 0 16 0 0 1
uid_cache 1 113 32 1 1 1
skbuff_head_cache 214 300 192 15 15 1
sock 35 44 896 9 11 1
sigqueue 0 29 132 0 1 1
kiobuf 0 0 64 0 0 1
cdev_cache 272 295 64 5 5 1
bdev_cache 1 59 64 1 1 1
mnt_cache 13 59 64 1 1 1
inode_cache 502 511 512 72 73 1
dentry_cache 756 780 128 26 26 1
filp 180 180 128 6 6 1
names_cache 0 1 4096 0 1 1
buffer_head 1436 1720 96 41 43 1
mm_struct 17 30 128 1 1 1
vm_area_struct 369 400 96 10 10 1
fs_cache 16 113 32 1 1 1
files_cache 17 18 416 2 2 1
signal_act 19 20 3104 10 10 2
size-131072(DMA) 0 0 131072 0 0 32
size-131072 0 0 131072 0 0 32
size-65536(DMA) 0 0 65536 0 0 16
size-65536 2 3 65536 2 3 16
size-32768(DMA) 0 0 32768 0 0 8
size-32768 1 1 32768 1 1 8
size-16384(DMA) 0 0 16384 0 0 4
size-16384 2 2 16384 2 2 4
size-8192(DMA) 0 0 8192 0 0 2
size-8192 7 9 8192 7 9 2
size-4096(DMA) 0 0 4096 0 0 1
size-4096 75 122 4096 75 122 1
size-2048(DMA) 0 0 2048 0 0 1
size-2048 91 244 2048 48 122 1
size-1024(DMA) 0 0 1024 0 0 1
size-1024 40 44 1024 10 11 1
size-512(DMA) 0 0 512 0 0 1
size-512 23 40 512 3 5 1
size-256(DMA) 0 0 256 0 0 1
size-256 29 45 256 2 3 1
size-128(DMA) 0 0 128 0 0 1
size-128 979 1110 128 34 37 1
size-64(DMA) 0 0 64 0 0 1
size-64 80 118 64 2 2 1
size-32(DMA) 0 0 32 0 0 1
size-32 1037 1130 32 10 10 1
離線
#2 2009-12-13 12:03:59
Re: 關於"cat /proc/slabinfo"的問題
Linux Kernel將常用的Kernel Object放在cache裡。
/proc/slabinfo裡面的資料就是這些object cache的使用情形。
cat /proc/slabinfo的內容如下:
kmem_cache 59 78 100 2 2 1
ip_fib_hash 10 113 32 1 1 1
ip_conntrack 0 0 352 0 0 1
....
依序是
name
currently active objects
total number of available objects
size of each object
number of pages with at least one active objects
total number of allocated pages.
number of pages per slab are given
引用資料:http://checko.blogspot.com/2004/08/linu … binfo.html
離線
#3 2009-12-14 00:12:15
Re: 關於"cat /proc/slabinfo"的問題
wen1977 提到:
Linux Kernel將常用的Kernel Object放在cache裡。
/proc/slabinfo裡面的資料就是這些object cache的使用情形。
cat /proc/slabinfo的內容如下:
kmem_cache 59 78 100 2 2 1
ip_fib_hash 10 113 32 1 1 1
ip_conntrack 0 0 352 0 0 1
....
依序是
name
currently active objects
total number of available objects
size of each object
number of pages with at least one active objects
total number of allocated pages.
number of pages per slab are given
引用資料:http://checko.blogspot.com/2004/08/linu … binfo.html
感謝解惑,根據提供的資料,第一個是目前連線數,不過第二欄是"目前所出現過的最大連線數"還是"可以達到的最大連線數"呢?
據觀察,第二欄數字並不是固定的,最高有看過88xx的。
離線